Equipes
IFSTTAR, TS2, LMA, Salon-de-Provence
| Prénom, Nom | Emploi actuel* | Disciplines |
|---|---|---|
| Thierry Brenac | Chercheur, IDTPE, IFSTTAR-LMA | Génie civil, transports |
| Nicolas Clabaux | CR, IFSTTAR-LMA | Transport |
| Jean-Yves Fournier | IE, IFSTTAR-LMA | Statistiques |
| Marie-Axelle Granié | DR, HDR, IFSTTAR-Lescot | Psychologie |
| Joël Magnin | IE, IFSTTAR-LMA | Accidentologie |
| Elisa Maitre | Docteure, IFSTTAR-LMA et LIEU EA 889, AMU | Urbanisme et aménagement |
| Marine Millot | Directrice d'études, Cerema Chercheuse associée IFSTTAR-LMA | Génie civil, transport |
| Jean-Emmanuel Michel | IE, IFSTTAR-LMA | Cartographie et accidentologie |
| Marie-Claude Montel | Chercheur, IDTPE, IFSTTAR-LMA | Génie civil, urbanisme et aménagement |
| Céline Parraud | IE, IFSTTAR-LMA | Psychologie |
| Jean-François Peytavin | IE, IFSTTAR-LMA | Statistique et accidentologie |
| Pierre Van Elslande | DR, IFSTTAR-LMA | Psychologie |
IDEES-Caen, Université de Caen, UMR 6266
| Prénom, Nom | Emploi actuel* | Disciplines |
|---|---|---|
| Abdelkarim Bensaid | IR, IDEES-Caen | Géographie |
| Pierre Bergel | PR, ESO-Caen | Géographie |
| David Gaillard | MCF, IDEES-Caen | Géographie |
| Fabien Guillot | MCF, IDEES-Caen | Géographie sociale |
| Mohand Medjkane | Docteur, IDEES-Caen | Géographie, géomatique |
| Thierry Saint Gérand | PR, IDEES-Caen | Géographie |
LIVE, Université de Strasbourg, UMR 7362
| Prénom, Nom | Emploi actuel* | Disciplines |
|---|---|---|
| Anne-Christine Bronner | IR, LIVE UMR 7362 | Géographie, cartographie |
| Alexis Conesa | MCF, LIVE UMR 7362 | Géographie |
| René Kahn | MCF, HDR, BETA UMR 7522 | Sciences économiques |
| Sophie Liziard | IR, LIVE UMR 7362 | Géographie |
| Arnaud Piombini | MCF, LIVE UMR 7362 | Géographie |
| Eliane Propeck-Zimmermann | PR, LIVE, UMR 7362 | Géographie |
| Jean-Pierre Villette | MCF, BETA UMR 7522 | Statistique exploratoire |
LIEU, Aix-Marseille Université, EA 889, Institut d'Urbanisme et d'Aménagement Régional
| Prénom, Nom | Emploi actuel* | Disciplines |
|---|---|---|
| Martin Claux | MCF, Institut de géoarchitecture, Université de Bretagne Occidentale (UBO) | Urbanisme et aménagement |
| Frédérique Hernandez | PR, IUAR d'Aix en Provence LIEU EA 889, AMU | Architecte, urbanisme et aménagement |
| Eleonore Pigalle | Docteure, IUAR d'Aix en Provence LIEU, EA 889, AMU | Aménagement, urbanisme |
| Hélène Reigner | PR, HDR, IUAR d'Aix en Provence | Science politique, urbanisme et aménagement |
| Benoit Romeyer | MCF, IUAR d'Aix en Provence LIEU EA 889, AMU | Urbanisme et aménagement |
* CR : chargé de recherche, DR : directeur de recherche, HDR : habilité à diriger des recherches, IE : ingénieur d’études, IR : ingénieur de recherche, MCF : maître de conférences, PR : professeur des universités. Autres corps : IDTPE : ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, ITPE : ingénieur des travaux publics de l’État. UMR : Unité mixte de recherche.

